| বৈশিষ্ট্য | NEMA পরীক্ষা পদ্ধতি | NEMA স্ট্যান্ডার্ড | ডন ল্যামিনেট ফলাফল |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের | NFPA 99 | - | 1.0x10 6- 2.0x1010 |
| দাগ প্রতিরোধ | 3.4 | কোন প্রভাব নেই | কোন প্রভাব নেই |
| ফুটন্ত জল প্রতিরোধের | 3.5 | কোন প্রভাব নেই | কোন প্রভাব নেই |
| উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের | 3.6 | সামান্য প্রভাব | কোন প্রভাব নেই |
| প্রতিরোধ পরিধান | 3.13 | 3000 সাইকেল/মিনিট। | 3000+ |
| স্কাফ প্রতিরোধ | 3.16 | কোন প্রভাব নেই | কোন প্রভাব নেই |
পণ্য