| Īpašības | NEMA pārbaudes metode | NEMA standarts | Dawn lamināta reda=KSA ir karsts tuksneša klimats, un paaugstinātās grīdas palīdz uzturēt |
| Elektriskā pretestība | NFPA 99 | - | 1,0 x 106 — 2,0 x 1010 |
| Izturība pret traipiem | 3.4 | Nav efekta | Nav efekta |
| Verdoša ūdens izturība | 3.5 | Nav efekta | Nav efekta |
| Augstas temperatūras izturība | 3.6 | Neliels efekts | Nav efekta |
| Nodilumizturība | 3.13 | 3000 cikli/min. | 3000+ |
| Izturība pret nodilumu | 3.16 | Nav efekta | Nav efekta |
Produkti
Ātrās saites