| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ NEMA | มาตรฐาน NEMA | ผลลัพธ์รุ่งอรุณลามิเนต |
| ความต้านทานไฟฟ้า | NFPA 99 | - | 1.0x10 6- 2.0x1010 |
| ต้านทานคราบ | 3.4 | ไม่มีผลกระทบ | ไม่มีผลกระทบ |
| ความต้านทานต่อน้ำเดือด | 3.5 | ไม่มีผลกระทบ | ไม่มีผลกระทบ |
| ทนต่ออุณหภูมิสูง | 3.6 | เอฟเฟกต์เล็กน้อย | ไม่มีผลกระทบ |
| ความต้านทานการสึกหรอ | 3.13 | 3,000 รอบ/นาที | 3000+ |
| ความต้านทานการขูดขีด | 3.16 | ไม่มีผลกระทบ | ไม่มีผลกระทบ |
ลิงค์ด่วน