| Қасиеттер | NEMA сынақ әдісі | NEMA стандарты | Таң Ламинатының нәтижелері |
| Электр кедергісі | NFPA 99 | - | 1,0x10 6- 2,0x1010 |
| Даққа төзімділік | 3.4 | Эффект жоқ | Эффект жоқ |
| Қайнаған суға төзімділік | 3.5 | Эффект жоқ | Эффект жоқ |
| Жоғары температураға төзімділік | 3.6 | Жеңіл әсер | Эффект жоқ |
| Тозуға төзімділік | 3.13 | 3000 цикл/мин. | 3000+ |
| Соққыға төзімділік | 3.16 | Эффект жоқ | Эффект жоқ |
Өнімдерc=Бұл веб-сайт cookie файлдарын және ұқсас технологияларды ('cookie') пайдаланады. Сіздің келісіміңіз бойынша, біз сізді қызықтыратын мазмұнды бақылау үшін аналитикалық cookie файлдарын және қызығушылыққа негізделген жарнаманы көрсету үшін маркетингтік cookie файлдарын қолданамыз. Бұл шаралар үшін біз үшінші тарап провайдерлерін пайдаланамыз, олар да деректерді өз мақсаттары үшін пайдалана алады.
Жылдам сілтемелер