| Vlastnosti | Testovací metoda NEMA | Standard NEMA | Výsledky laminátu Dawn |
| Elektrický odpor | NFPA 99 | - | 1,0x10 6- 2,0x1010 |
| Odolnost vůči skvrnám | 3.4 | Žádný efekt | Žádný efekt |
| Odolnost proti vroucí vodě | 3.5 | Žádný efekt | Žádný efekt |
| Odolnost vůči vysokým teplotám | 3.6 | Mírný efekt | Žádný efekt |
| Odolnost proti opotřebení | 3.13 | 3000 cyklů/min. | 3000+ |
| Odolnost proti oděru | 3.16 | Žádný efekt | Žádný efekt |
Produkty
Rychlé odkazy