| Lastnosti | Testna metoda NEMA | Standard NEMA | Rezultati Dawn Laminate |
| Električni upor | NFPA 99 | - | 1,0x10 6- 2,0x1010 |
| Odpornost na madeže | 3.4 | Brez učinka | Brez učinka |
| Odpornost na vrelo vodo | 3.5 | Brez učinka | Brez učinka |
| Odpornost na visoke temperature | 3.6 | Rahel učinek | Brez učinka |
| Odpornost proti obrabi | 3.13 | 3000 ciklov/min. | 3000+ |
| Odpornost proti praskam | 3.16 | Brez učinka | Brez učinka |
Izdelki
Hitre povezave