| Kayayyaki | Hanyar Gwajin NEMA | NEMA Standard | Sakamakon Laminate Dawn |
| Juriya na Lantarki | Farashin 99 | - | 1.0x10 6- 2.0x1010 |
| Tabo Resistance | 3.4 | Babu Tasiri | Babu Tasiri |
| Tafasa Ruwa Resistance | 3.5 | Babu Tasiri | Babu Tasiri |
| Babban Juriya na Zazzabi | 3.6 | Dan Tasiri | Babu Tasiri |
| Saka Resistance | 3.13 | Zagaye 3000/min. | 3000+ |
| Resistance Scuff | 3.16 | Babu Tasiri | Babu Tasiri |
Kayayyaki
Hanyoyi masu sauri