| Savybės | NEMA tyrimo metodas | NEMA standartas | Aušros laminato rezultatai |
| Elektros varža | NFPA 99 | - | 1,0 x 10 6– 2,0 x 1010 |
| Atsparumas dėmėms | 3.4 | Nėra efekto | Nėra efekto |
| Atsparumas verdančiam vandeniui | 3.5 | Nėra efekto | Nėra efekto |
| Atsparumas aukštai temperatūrai | 3.6 | Nedidelis efektas | Nėra efekto |
| Atsparumas dilimui | 3.13 | 3000 ciklų/min. | 3000+ |
| Atsparumas dilimui | 3.16 | Nėra efekto | Nėra efekto |
Produktai
Greitos nuorodos