| Հատկություններ | NEMA փորձարկման մեթոդ | NEMA ստանդարտ | Dawn Լամինատե արդյունքներ |
| Էլեկտրական դիմադրություն | NFPA 99 | - | 1.0x10 6- 2.0x1010 |
| Լաքերի դիմադրություն | 3.4 | Ոչ մի ազդեցություն | Ոչ մի ազդեցություն |
| Եռման ջրի դիմադրություն | 3.5 | Ոչ մի ազդեցություն | Ոչ մի ազդեցություն |
| Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն | 3.6 | Թեթև ազդեցություն | Ոչ մի ազդեցություն |
| Հագնվելու դիմադրություն | 3.13 | 3000 ցիկլ/րոպե: | 3000+ |
| Scuff Դիմադրություն | 3.16 | Ոչ մի ազդեցություն | Ոչ մի ազդեցություն |
Ապրանքներ
Արագ հղումներ