קריטריוני ביצועי המערכת | ||||||
סוג מערכת | עומסים סטטיים | עומסים מתגלגלים | ||||
לוּחַ | גודל הפאנל | מרוכז עומס | גורם בטיחות (Min.2.0) | עומס מוגבל | 10 מסירות | 10,000 מעברים |
FS700 | 500x500x28 מ'מ | 318 ק'ג /700 קילוגרמים | לַעֲבוֹר | 636 ק'ג /1400 קילוגרמים | 275 ק'ג 600 קילוגרמים | 181 ק'ג 400 קילוגרמים |
FS800 | 500x500x28 מ'מ | 368 ק'ג/800 קילוגרמים | לַעֲבוֹר | 736 ק'ג/1600 קילוגרמים | 318 ק'ג 700 קילוגרמים | 275 ק'ג 600 קילוגרמים |
FS1000 | 500x500x28 מ'מ | 454 ק'ג/1000 £ | לַעֲבוֹר | 909 ק'ג/2000 קילוגרמים | 368 ק'ג 800 קילוגרמים | 318 ק'ג 700 קילוגרמים |
ריצוף גישה מוגבהת OA500 פלדה הוא סוג של מערכת רצפה מוגבהת העשויה לוחות פלדה עם דקה. עובי של 0.5 מ'מ. הפאנלים נתמכים על ידי מערכת הכן מתכווננת ונועדו לספק חלל מתחת לרצפה להתקנת שירותים שונים, כגון מערכות כבלים, חשמל ו- HVAC.
OA500 ריצוף גישה מוגבהת פלדה מציעה מספר יתרונות, כולל:
קיבולת העומס של ריצוף גישה OA500 פלדה מוגבהת תלויה בגודל הלוח, בעובי ובמרווח הכן. בדרך כלל, OA500 ריצוף גישה מוגבהת פלדה יכולה לתמוך בעומסים הנעים בין 500 ק'ג ל 1000 ק'ג למ'ר.
כן, ניתן להתאים אישית את ריצוף הגישה של OA500 פלדה לריצוף גישה כך שיתאים לדרישות הפרויקט הספציפיות. זה כולל גדלי לוח, גימורים ואביזרים בהתאמה אישית, כגון רמפות, שלבים ומעקות.